Rank | Team | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD Kupšinci veterani | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 | 17 | 58 | 31 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 11 | 10 | 0 | 1 | 69 | 27 | 42 | 30 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 23 | 37 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Večeslavci | 11 | 6 | 1 | 4 | 65 | 48 | 17 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 46 | -10 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 45 | 4 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 55 | -18 | 14 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina veterani | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 64 | -31 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ŠD Petanjci veterani | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 36 | -4 | 12 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ŠD Polana | 11 | 2 | 2 | 7 | 39 | 46 | -7 | 8 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 50 | -25 | 6 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KMN Boračeva | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 92 | -63 | 3 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |