• Lestvica


    Mesto   Ekipa Pl W D L Pts SF SA +/-
    1 same (1) ŠD Borejci 26 19 4 3 61 136 65 71
    2 up (3) KMN Krajna 26 14 7 5 49 95 52 43
    3 down (2) KMN Gradišče 26 14 7 5 49 103 62 41
    4 up (5) KMN Kučnica 26 14 4 8 46 93 71 22
    5 down (4) KMN Mister Baby 26 15 1 10 46 72 61 11
    6 same (6) ŠD Tropovci-Tišina 26 12 7 7 43 94 80 14
    7 same (7) ŠD Černelavci 26 13 2 11 41 91 65 26
    8 up (9) KMN Mladinec 26 12 4 10 40 87 65 22
    9 down (8) KMN Vivat 26 11 4 11 37 92 76 16
    10 same (10) ŠD Petanjci 26 11 1 14 34 72 89 -17
    11 same (11) KMN Krog 97 26 10 2 14 32 90 87 3
    12 same (12) ŠD Dobel 26 9 4 13 31 68 96 -28
    13 same (13) KMN Satahovci 26 4 1 21 13 49 96 -47
    14 same (14) KMN Krajna B 26 0 0 26 0 33 210 -177


    Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

    Pl = Odigrano W = Zmage D = Neodločeno L = Porazi Pts = Točke SF = Doseženi goli SA = Prejeti goli +/- = Razlika v golih