Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 19 | 67 | 34 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | 15 | 51 | 34 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD i-Vent Kupšinci veterani | 13 | 11 | 0 | 2 | 88 | 27 | 61 | 33 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 13 | 10 | 0 | 3 | 91 | 44 | 47 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Polana veterani | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 25 | 18 | 27 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 48 | 3 | 22 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Večeslavci | 13 | 7 | 0 | 6 | 62 | 65 | -3 | 21 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 13 | 6 | 0 | 7 | 56 | 45 | 11 | 18 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ŠD Petanjci veterani | 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 49 | -12 | 16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina veterani | 13 | 3 | 2 | 8 | 43 | 54 | -11 | 11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ŠD Vietnam 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 33 | 73 | -40 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 13 | 2 | 0 | 11 | 33 | 96 | -63 | 6 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ŠD Vanča vas | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 104 | -88 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
KMN Boračeva | 13 | 1 | 0 | 12 | 40 | 81 | -41 | 3 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |