Postava - ŠD i-Vent Kupšinci [KP] |
![]() |
Igralec | Rojstni datum (starost): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrej Alač | 20. November 1976 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luka Alač | 15. Junij 2002 (21) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vid Alač | 22. Maj 2006 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Denis Banfi | 18. Februar 1980 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rok Bencik | 22. November 1993 (29) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Bojan Bertalanič | 11. December 1975 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matjaž Časar | 11. Julij 1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uroš Fujs | 10. December 1985 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Denis Furek | 20. Oktober 1986 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Erik Gönc | 17. April 1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Boštjan Granfol | 30. Oktober 1980 (42) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Horvat | 26. Marec 1990 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Niko Kisilak | 03. April 1994 (29) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Uroš Kos | 11. Januar 1994 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Kovačič | 15. Marec 1979 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nik Lebar | 12. September 2004 (19) | 0 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Rok Lebar | 13. Junij 2006 (17) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Martin Marič | 11. November 2000 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matic Orešnik | 28. Januar 1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Žan Pertoci | 19. September 1995 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aljoša Šebjanič | 27. Junij 1993 (30) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Šebjanič | 22. Januar 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tilen Šemrl | 20. Januar 2004 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bojan Titan | 25. Maj 1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 7 | 0 | 0 | 25 |
Funkcionarji ŠD i-Vent Kupšinci [ŠD i-Vent Kupšinci] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Denis Furek | 20. Oktober 1986 (36) | Trener | |
![]() |
Mitja Kovačič | 15. Marec 1979 (44) | Uradna oseba | |
![]() |
Marko Škaper | 06. Oktober 1983 (39) | Uradna oseba | |
![]() |
Bojan Bertalanič | 11. December 1975 (47) | Uradna oseba |