Postava - KMN Skakovci [SK] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Bokan | 07. Februar 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mitja Čeh | 20. Oktober 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gašper Fašalek | 20. Marec 2003 (21) | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Peter Fašalek | 30. November 1998 (26) | 5 | 1 | 0 | 22 | ||
Blaž Flisar | 08. Maj 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jan Hajdič | 11. September 2000 (24) | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
Damir Horvat | 16. Marec 1983 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Uroš Horvat | 02. Januar 1985 (39) | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Marko Karnet | 22. Avgust 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tomaž Lončar | 27. December 1983 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nejc Madjar | 22. Marec 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Rene Nagy | 15. December 2005 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žak Pucko | 19. Junij 2003 (21) | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
Blaž Rinderer | 13. Februar 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksander Šadl | 28. Maj 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Damijan Sapač | 27. November 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Skupaj | 15 | 1 | 1 | 98 | |||
Ni več registriran | Rojstni datum (starost): | ||||||
Blaž Bertalanič | 10. Julij 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skupaj | 15 | 1 | 1 | 98 |
Funkcionarji KMN Skakovci [KMN Skakovci] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Bojan Prša | 20. Avgust 1969 (55) | Trener | ||
Blaž Rinderer | 13. Februar 1992 (32) | Zapisnikar | ||
Branko Sapač | 21. Februar 1970 (54) | Uradna oseba | ||
Tomaž Lončar | 27. December 1983 (40) | Uradna oseba | ||
Jan Hajdič | 11. September 2000 (24) | Uradna oseba |