Postava - KMN Kučnica [KU] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aljaž Bagola | 06. Avgust 2003 (21) | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Blaž Bagola | 06. Avgust 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Denis Čerpnjak | 29. Maj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marko Gaber | 25. September 1989 (35) | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Andrej Gibičar | 21. November 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davor Hajdinjak | 20. Oktober 1989 (35) | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Sandi Horvat | 13. Junij 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kristjan Huber | 27. April 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štefan Ivanič | 30. Junij 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Jauk | 16. Avgust 1996 (28) | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Timijan Kegel | 17. Marec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Blaž Lebar | 14. September 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Martinec | 11. September 1989 (35) | 1 | 0 | 0 | 27 | ||
Nejc Nemec | 22. November 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bojan Rojko | 08. Maj 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Rojko | 30. Junij 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Sedonja | 15. September 1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Nino Šnurer Kacijan | 07. Oktober 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastjan Vogrinčič | 07. Avgust 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Wolf | 13. November 1977 (47) | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Nejc Žalman | 19. November 1996 (28) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Skupaj | 14 | 2 | 0 | 79 |
Funkcionarji KMN Kučnica [KMN Kučnica] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (56) | Trener | ||
Robert Rojko | 30. Junij 1971 (53) | Zapisnikar | ||
Roman Wolf | 13. November 1977 (47) | Uradna oseba |