Strelci 2021/22
LESTVICA STRELCEV (PO 22. KROGIH):
IGRALEC in KLUB | GOLI | |
1. | Boštjan MERICA (ŠD Kupšinci) | 31 |
2. | Drago KERČMAR (ŠD Polana) | 24 |
= | Boštjan PEVEC (KMN Krajna) | 24 |
4. | Andrej HORVAT (KMN Gradišče) | 21 |
= | Marko ŠVARCL (ŠD Petanjci) | 21 |
6. | Silvo PAJŽLAR (KMN Mister Baby) | 20 |
= | Jože VREČIČ (KMN Mister Baby) | 20 |
= | Robi PETROVIČ (ŠD KMN Bulls) | 20 |
9. | Tomaž ČARNI (KMN Gradišče) | 18 |
= | Simon FARIČ (ŠD Tropovci-Tišina) | 18 |
Celotna lestvica strelcev: KLIK