Postava - KMN Gradišče [GR] |
![]() |
Igralec | Rojstni datum (starost): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Žan Bačič | 12. Januar 2003 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Klemen Bejek | 08. Marec 2002 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alen Bencak | 27. Julij 1990 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blaž Bencak | 04. Januar 1987 (35) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Nejc Benko | 16. Januar 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Marsel Cener | 24. December 2000 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mihael Cifer | 16. Junij 1990 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blaž Fras | 18. Oktober 1986 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Urban Gruškovnjak | 14. Januar 1999 (23) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vojko Horvat | 15. November 1984 (37) | 0 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | Matej Klement | 06. Februar 1984 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rok Kos | 18. November 2001 (20) | 0 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Žiga Kous | 27. Oktober 1992 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Kuhar | 27. Oktober 2002 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matic Lajnšček | 29. Januar 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Amadej Legen | 06. Julij 1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aljoša Lipič | 12. Februar 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Lovenjak | 12. Junij 2000 (22) | 4 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Tilen Lovenjak | 30. Julij 2002 (19) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Luka Lukač | 22. December 2001 (20) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Boštjan Maučec | 30. Junij 1980 (42) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Matic Orešnik | 28. Januar 1992 (30) | 2 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | David Škalič | 25. Maj 2003 (19) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dejan Šnurer | 28. Julij 1981 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Titan | 09. December 1979 (42) | 3 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Alojz Varga | 24. Junij 1973 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samo Vogrinčič | 06. September 1994 (27) | 1 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Davor Zadravec | 23. Avgust 1989 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 11 | 0 | 1 | 100 | |||
Ni več registriran | Rojstni datum (starost): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Žiga Škalič | 25. Marec 2000 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 11 | 0 | 1 | 100 |
Funkcionarji KMN Gradišče [KMN Gradišče] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Miro Berke | 11. Maj 1969 (53) | Trener | |
![]() |
Franc Kous | 27. September 1958 (63) | Zapisnikar | |
![]() |
Alojz Varga | 24. Junij 1973 (49) | Uradna oseba |