Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Žiga Berden Žiga Berden   30. Junij 2005 (18) 0 0 0 13
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0
Uroš Bodanec Uroš Bodanec   22. Julij 1998 (25) 1 0 0 10
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 0 0 0 0
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Miha Ficko Györek Miha Ficko Györek   21. November 2005 (18) 1 0 0 6
Renato Gabor Renato Gabor   19. Februar 2004 (20) 0 0 0 6
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 1 0 0 4
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Robin Mesiček Robin Mesiček   02. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 12
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 0 0 0 0
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 0 0 0 1
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 5 1 0 1
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (20) 1 1 0 9
Skupaj 9 2 0 62
 Ni več registriran Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Patrik Bukovec Patrik Bukovec   08. Maj 1996 (27) 1 0 0 2
Peter Fašalek Peter Fašalek   30. November 1998 (25) 1 0 0 8
Jan Hajdič Jan Hajdič   11. September 2000 (23) 0 0 0 1
Timotej Vogrinčič Timotej Vogrinčič   08. December 1999 (24) 2 1 0 3
Skupaj 13 3 0 76

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Bojan Prša Bojan Prša   20. Avgust 1969 (54) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba