Postava - ŠD Polana [PO] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejc Barbarič | 10. Februar 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niko Barbarič | 08. Julij 2001 (23) | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
Uroš Bodanec | 22. Julij 1998 (26) | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Raphael Bongarz | 20. Junij 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Jožek Cener | 28. Junij 2001 (23) | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Romeo Cener | 02. Maj 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anej Cifer | 25. April 2007 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Čontala | 07. Avgust 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mitja Draškovič | 07. Februar 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teo Gangl | 17. Januar 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matej Grah | 01. April 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drago Kerčmar | 04. April 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rihard Kovač | 21. September 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rok Kovačič | 02. Avgust 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gorazd Kranjec | 07. Februar 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
Marsel Kranjec | 28. September 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrik Kuhar | 29. April 2003 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Davorin Pelcl | 29. Januar 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Serec | 23. Avgust 1986 (38) | 2 | 0 | 0 | 64 | ||
Rok Škrilec | 13. Februar 2004 (20) | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
Matjaž Vöröš | 03. Junij 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mitja Vöröš | 21. Avgust 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Stanko Zavec | 09. April 1984 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Denis Žilavec | 29. Julij 1982 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Klemen Žilavec | 09. Oktober 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luka Žnidarič | 22. Oktober 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Skupaj | 13 | 0 | 0 | 147 | |||
Ni več registriran | Rojstni datum (starost): | ||||||
Tilen Džafić | 28. September 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Marko Muršič | 01. April 2000 (24) | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Skupaj | 16 | 0 | 0 | 149 |
Funkcionarji ŠD Polana [ŠD Polana] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Zlatko Sever | - | Trener | ||
Nejc Barbarič | 10. Februar 2005 (19) | Zapisnikar | ||
Simon Gomboc | 14. Februar 1977 (47) | Uradna oseba | ||
Franc Barbarič | 25. September 1972 (52) | Uradna oseba | ||
Niko Barbarič | 08. Julij 2001 (23) | Uradna oseba | ||
Roland Čontala | 08. Marec 1973 (51) | Uradna oseba |