Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD Kupšinci veterani | 20 | 17 | 2 | 1 | 125 | 31 | 94 | 53 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 20 | 16 | 1 | 3 | 95 | 34 | 61 | 49 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 20 | 14 | 3 | 3 | 106 | 38 | 68 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 20 | 13 | 1 | 6 | 110 | 51 | 59 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Petanjci veterani | 20 | 9 | 0 | 11 | 73 | 95 | -22 | 27 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 20 | 9 | 0 | 11 | 58 | 95 | -37 | 27 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŠD Polana veterani | 20 | 6 | 1 | 13 | 62 | 85 | -23 | 19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina veterani | 20 | 5 | 3 | 12 | 58 | 96 | -38 | 18 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 20 | 5 | 1 | 14 | 57 | 101 | -44 | 16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 20 | 5 | 0 | 15 | 52 | 107 | -55 | 15 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KMN Večeslavci | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 51 | -18 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KMN Boračeva | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 63 | -45 | 6 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |