Člani
Lestvica - člani
# | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | Gradišče | 39 |
2 | i-Vent Kupšinci | 27 |
3 | Černelavci | 27 |
4 | Polana | 25 |
5 | Borejci | 25 |
6 | Tropovci-Tišina | 24 |
7 | Skakovci | 23 |
8 | Krog 97 | 20 |
9 | Satahovci | 15 |
10 | Krajna | 12 |
11 | Petanjci | 10 |
12 | Mister Baby | 8 |
13 | Kučnica | 4 |
14 | Dobel | 3 |
Lestvica - veterani
# | Ekipa | Točke |
---|---|---|
1 | i-Vent Kupšinci vet. | 28 |
2 | Polana vet. | 22 |
3 | Rakičan | 19 |
4 | Krog 97 vet. | 19 |
5 | Černelavci vet. | 17 |
6 | Bulls | 13 |
7 | Pečarovci | 13 |
8 | Večeslavci | 12 |
9 | Mister Baby vet. | 7 |
10 | Krajna vet. | 6 |
11 | Gradišče vet. | 3 |