VEČNA LESTVICA RAVENSKE LIGE (2008/09 - 2022/23)
MESTO | KLUB | TEKME | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | DANI GOLI | PR. GOLI | GOL RAZL. | TOČKE |
1. | BOREJCI | 334 | 240 | 29 | 65 | 1690 | 865 | 825 | 749 |
2. | ČERNELAVCI | 334 | 190 | 55 | 89 | 1212 | 804 | 408 | 625 |
3. | MISTER BABY | 334 | 178 | 43 | 113 | 1139 | 798 | 341 | 577 |
4. | GRADIŠČE | 334 | 171 | 42 | 121 | 1262 | 1090 | 172 | 555 |
5. | MLADINEC | 298 | 174 | 24 | 100 | 1432 | 1069 | 363 | 540 |
6. | KUPŠINCI | 308 | 153 | 28 | 127 | 1216 | 1114 | 102 | 487 |
7. | KRAJNA | 334 | 144 | 42 | 148 | 1118 | 1035 | 83 | 474 |
8. | TROPOVCI-T. | 334 | 147 | 33 | 154 | 1133 | 1182 | -49 | 474 |
9. | KROG 97 | 334 | 143 | 38 | 153 | 1149 | 1156 | -7 | 467 |
10. | VIVAT | 310 | 133 | 33 | 144 | 1051 | 1048 | 3 | 432 |
11. | KUČNICA | 322 | 112 | 36 | 174 | 1041 | 1297 | -256 | 372 |
12. | DOBEL | 334 | 105 | 27 | 202 | 886 | 1516 | -630 | 342 |
13. | PETANJCI | 334 | 95 | 32 | 207 | 804 | 1309 | -505 | 317 |
14. | SATAHOVCI | 310 | 45 | 27 | 238 | 628 | 1510 | -882 | 162 |
15. | POLANA | 48 | 38 | 3 | 7 | 307 | 98 | 209 | 117 |
16. | KRAJNA B | 26 | 0 | 0 | 26 | 33 | 210 | -177 | 0 |
- pri sezoni 2017/18 je bil zaradi spremenjenega sistema tekmovanja upoštevan samo jesenski del sezone
- pri sezoni 2019/20 je bila zaradi koronavirusa odigrana samo polovica sezone
- sezona 2020/21 ni upoštevana, saj zaradi koronavirusa ni bil do konca odigran niti jesenski del sezone