| Nasprotniki - ŠD Dobel |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| KMN Krajna | 36 | 11 | 3 | 21 | 92 - 189 |
| KMN Mister Baby | 35 | 6 | 7 | 22 | 70 - 153 |
| ŠD Borejci | 34 | 4 | 3 | 27 | 58 - 198 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 33 | 11 | 0 | 22 | 117 - 224 |
| KMN Krog 97 | 33 | 6 | 3 | 24 | 74 - 162 |
| ŠD Petanjci | 32 | 16 | 2 | 14 | 96 - 88 |
| KMN Gradišče | 32 | 9 | 2 | 21 | 84 - 160 |
| ŠD Tropovci-Tišina | 32 | 8 | 3 | 21 | 80 - 166 |
| ŠD Černelavci | 32 | 7 | 2 | 23 | 55 - 176 |
| KMN Kučnica | 31 | 10 | 3 | 18 | 78 - 155 |
| KMN Satahovci | 30 | 12 | 1 | 17 | 99 - 105 |
| KMN Vivat | 27 | 8 | 2 | 17 | 50 - 124 |
| KMN Mladinec | 24 | 5 | 2 | 17 | 59 - 130 |
| ŠD Polana | 9 | 0 | 0 | 8 | 11 - 91 |
| KMN Skakovci | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 38 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |


