| Nasprotniki - KMN Satahovci |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Tropovci-Tišina | 33 | 7 | 2 | 23 | 68 - 157 |
| KMN Kučnica | 32 | 13 | 3 | 16 | 110 - 135 |
| ŠD Petanjci | 32 | 8 | 1 | 23 | 62 - 97 |
| KMN Krog 97 | 32 | 4 | 4 | 23 | 79 - 145 |
| ŠD Černelavci | 32 | 4 | 4 | 23 | 48 - 139 |
| KMN Gradišče | 32 | 2 | 4 | 26 | 59 - 181 |
| KMN Krajna | 31 | 5 | 5 | 20 | 66 - 134 |
| ŠD Dobel | 30 | 17 | 1 | 10 | 105 - 99 |
| ŠD Borejci | 30 | 5 | 1 | 22 | 78 - 202 |
| KMN Mister Baby | 29 | 6 | 1 | 22 | 61 - 131 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 29 | 2 | 5 | 21 | 62 - 139 |
| KMN Mladinec | 24 | 3 | 0 | 21 | 57 - 146 |
| KMN Vivat | 22 | 3 | 3 | 14 | 45 - 87 |
| ŠD Polana | 8 | 0 | 1 | 6 | 16 - 61 |
| KMN Skakovci | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 18 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |


