Postava - KMN Mladinec [ML] |
![]() |
Igralec | Rojstni datum (starost): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marko Balažic | 31. Julij 1984 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rok Bedič | 06. December 1999 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jožef Bencak | 04. Marec 1969 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bojan Bertalanič | 11. December 1975 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Niko Drvarič | 29. December 1987 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Flisar | 29. Marec 1989 (33) | 0 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Tadej Flisar | 10. Oktober 1991 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bojan Gaberc | 15. Marec 1971 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boštjan Granfol | 30. Oktober 1980 (41) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Franc Gregorinčič | 05. Januar 1970 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matej Gyergyek | 28. Januar 1999 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marko Ilić | 13. Marec 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tine Jamnik | 21. November 1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Uroš Kolmanič | 04. December 1993 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nik Kosednar | 20. November 2002 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dominik Makovec | 07. September 1989 (32) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Til Makovec | 30. December 2000 (21) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ivo Prettner | 19. Julij 1984 (37) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Matjaž Ribaš | 09. April 2002 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Darko Rogan | 11. Marec 1972 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bojan Ščap | 21. Julij 1973 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Benjamin Škerlak | 07. November 1987 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Darjan Slavic | 28. November 1982 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sašo Smodiš | 31. Oktober 1979 (42) | 1 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Aljoša Števanec | 04. April 2002 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marjan Števanec | 03. Februar 1968 (54) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Alex Titan | 15. Marec 1996 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Franc Titan | 21. Januar 1975 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Renaldo Vidovič | 06. Februar 1998 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dejan Vrečič | 27. Maj 1982 (40) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skupaj | 5 | 0 | 0 | 35 |
Funkcionarji KMN Mladinec [KMN Mladinec] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Marjan Števanec | 03. Februar 1968 (54) | Trener | |
![]() |
Jožef Bencak | 04. Marec 1969 (53) | Zapisnikar | |
![]() |
Denis Smodiš | 28. September 1984 (37) | Uradna oseba | |
![]() |
Franc Gregorinčič | 05. Januar 1970 (52) | Uradna oseba | |
![]() |
Sašo Smodiš | 31. Oktober 1979 (42) | Uradna oseba |