| Nasprotniki - ŠD Černelavci |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Petanjci | 35 | 29 | 1 | 5 | 161 - 59 |
| KMN Gradišče | 35 | 14 | 11 | 10 | 103 - 83 |
| KMN Krog 97 | 34 | 23 | 3 | 8 | 127 - 79 |
| ŠD Tropovci-Tišina | 34 | 20 | 2 | 12 | 123 - 82 |
| KMN Kučnica | 33 | 21 | 6 | 5 | 121 - 67 |
| KMN Satahovci | 32 | 24 | 4 | 4 | 139 - 48 |
| ŠD Dobel | 32 | 23 | 2 | 7 | 176 - 55 |
| KMN Krajna | 32 | 16 | 5 | 11 | 98 - 87 |
| ŠD Borejci | 32 | 10 | 7 | 15 | 96 - 112 |
| KMN Mister Baby | 31 | 17 | 6 | 8 | 93 - 70 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 30 | 16 | 5 | 8 | 117 - 82 |
| KMN Mladinec | 25 | 12 | 5 | 8 | 87 - 89 |
| KMN Vivat | 24 | 10 | 6 | 8 | 69 - 66 |
| ŠD Polana | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 - 41 |
| KMN Skakovci | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 12 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |

