| Nasprotniki - ŠD Tropovci-Tišina |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Petanjci | 35 | 26 | 3 | 6 | 145 - 72 |
| KMN Krog 97 | 34 | 15 | 5 | 13 | 106 - 110 |
| ŠD Černelavci | 34 | 12 | 2 | 20 | 82 - 123 |
| KMN Gradišče | 34 | 10 | 10 | 14 | 117 - 121 |
| KMN Satahovci | 33 | 24 | 2 | 7 | 157 - 68 |
| ŠD Dobel | 32 | 21 | 3 | 8 | 166 - 80 |
| KMN Kučnica | 32 | 19 | 1 | 12 | 147 - 114 |
| KMN Mister Baby | 32 | 12 | 3 | 17 | 90 - 121 |
| KMN Krajna | 31 | 16 | 4 | 11 | 98 - 89 |
| ŠD Borejci | 31 | 5 | 2 | 24 | 76 - 158 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 30 | 11 | 1 | 18 | 115 - 118 |
| KMN Mladinec | 26 | 10 | 0 | 16 | 87 - 130 |
| KMN Vivat | 25 | 10 | 4 | 11 | 70 - 91 |
| ŠD Polana | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 - 38 |
| KMN Skakovci | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 12 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 7 |


