| Postava - ŠD Petanjci [PE] |
|
| Igralec | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Ciglar | 18. December 1975 (50) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
| Simon Čontala | 26. November 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Grah | 03. December 1990 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jan Grah | 25. September 1992 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Milan Grebenar | 25. Januar 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Danijel Gumilar | 09. Maj 1985 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Marjan Gumilar | 12. Marec 1990 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Mitja Horvat | 31. Marec 1992 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Zoran Hozjan | 08. Maj 1982 (43) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||
| Tadej Kofjač | 03. December 1982 (43) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| Denis Kreft | 24. Januar 1989 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Denis Kutoš | 20. September 1983 (42) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |||
| Alen Pajžlar | 08. April 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dušan Prejac | 03. Maj 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boštjan Šafarič | 10. Oktober 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleš Šavel | 01. December 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ervin Škalič | 15. November 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon Sočič | 23. Avgust 1983 (42) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Daniel Zorjan | 22. Avgust 1985 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Janez Zorjan | 27. December 1966 (59) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Borut Zver | 26. Avgust 1979 (46) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||
| Marjan Zver | 14. Oktober 1975 (50) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
| Skupaj | 22 | 4 | 1 | 72 | ||||||||
| Funkcionarji ŠD Petanjci [ŠD Petanjci] |
| Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoran Hozjan | 08. Maj 1982 (43) | Member of Function is Trener |
|||
| Alen Pajžlar | 08. April 1988 (38) | Member of Function is Zapisnikar |
|||