| Postava - KMN Kučnica [KU] |
|
| Igralec | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Čerpnjak | 29. Maj 1988 (37) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jožek Fartek | 06. September 1984 (41) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristjan Fartek | 31. December 1982 (43) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marko Gaber | 25. September 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Andrej Gibičar | 21. November 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davor Hajdinjak | 20. Oktober 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sandi Horvat | 13. Junij 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristjan Huber | 27. April 2005 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štefan Ivanič | 30. Junij 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Jauk | 16. Avgust 1996 (29) | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timijan Kegel | 17. Marec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anej Koroša | 03. Marec 2008 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadej Kovač | 31. December 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blaž Lebar | 14. September 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Martinec | 11. September 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nejc Nemec | 22. November 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Rojko | 08. Maj 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Rojko | 02. Oktober 2009 (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Rojko | 30. Junij 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mito Romih | 18. Julij 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Dominik Sedonja | 15. September 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Šnurer Kacijan | 07. Oktober 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anej Svetanič | 24. Julij 2008 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastjan Vogrinčič | 07. Avgust 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jure Wolf | 13. Oktober 2009 (16) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Roman Wolf | 13. November 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Nejc Žalman | 19. November 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 5 | 2 | 0 | 40 | |||
| Funkcionarji KMN Kučnica [KMN Kučnica] |
| Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
|---|---|---|---|---|
|
Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (57) | Trener | |
|
Robert Rojko | 30. Junij 1971 (54) | Zapisnikar | |
|
Roman Wolf | 13. November 1977 (48) | Uradna oseba | |
